产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM180N15 | TOLL-8 | N | 150V | ±20 | 180A | - | 6.2mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR150N04 | TO-220 | N | 40V | ±20V | 150A | - | 3mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK160N15 | TO-263 | N | 150V | ±20V | 160A | - | 6.6m? | 在线购买 | ![]() |
WSR135N15 | TO-220 | N | 150V | 20V | 135A | - | 9.5m? | 在线购买 | ![]() |
WSR2N65 | TO-220 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000m? | 在线购买 | ![]() |
WSR140N12 | TO-220 | N | 120V | 20V | 140A | - | 5m? | 在线购买 | ![]() |
WSR20N65F | TO-220 | N | 650V | 30V | 20A | - | 480mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2N65 | TO-252 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2040 | TO-252 | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2m? | - | 在线购买 | ![]() |
WSR30N65C | TO-220 | N | 650V | ±30 | 28A | - | 110mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR20N20 | TO-220 | N | 200V | ±20 | 20A | - | 120mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR60N06D | TO-220 | N | 60V | 20V | 60A | 19m? | 13.5m? | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临2138com太阳集团官方网站